Прейскурант цен на платные и иные услуги, предоставляемые ГУЗ "Новоспасская РБ"
по состоянию на 01.01.2022 г.
Наименование услуг | Стоимость услуг (руб) |
---|---|
Консультация врача эндокринолога | 241 |
Консультация врача педиатра | 376 |
Консультация врача травматолога | 192 |
Консультация врача терапевта | 376 |
Консультация врача хирурга | 209 |
Консультация врача стоматолога | 161 |
Консультация врача акушер-гинеколога | 354 |
Консультация врача отоларинголога | 294 |
Консультация врача офтальмолога | 217 |
Консультация врача невролога | 294 |
Консультация врача дерматовенеролога | 363 |
Профилактический прием врача профпатолога | 206 |
Консультация врача психиатра (первичный приём) | 362 |
Консультация врача фтизиатра | 316 |
Консультация врача психиатра (повторная консультация) | 172 |
Консультация врача нарколога (повторная консультация) | 160 |
Справка для посещения бассейна | 149 |
Прием врача психиатра | 166 |
Прием врача нарколога | 154 |
Первичный приём врача-онколога | 500 |
Повторный приём врача-онколога | 380 |
Наименование услуг | Стоимость услуг (руб) |
---|---|
ДДТ (Диадинамо-терапия) (25 мин) | 268 |
Кварц | 54 |
УВЧ терапия (10 мин) | 107 |
Магнитно-лазер терапия "Милта" (20мин) | 215 |
Ультразвук (15 мин) | 161 |
СМТ-терапия (30 мин) | 322 |
Дарсонвализация (20 мин) | 215 |
Лазеротерапия (10мин) | 107 |
Электрофорез (10 мин) | 107 |
Облучатель носоглотки | 43 |
Магнит, Инфита, Колибри | 161 |
Наименование услуг | Стоимость услуг (руб) |
---|---|
Анализ крови на СОЭ, Лейкоциты, Гемоглобин | 168 |
Анализ крови на Лейкоциты | 129 |
Анализ крови на Гемоглобин | 105 |
Анализ крови на СОЭ | 64 |
на амилазу | 198 |
на липопроитеиды | 158 |
на билирубин | 137 |
на креатинин | 121 |
мочевая кислота | 160 |
на мочевину | 199 |
общий анализ крови( эритроциты, лейкоциты, цв показатель, гемоглобин, тромбоциты) | 182 |
общий белок | 122 |
подсчёт лейкоцитарной формулы | 110 |
протромбин | 83 |
ретикулоциты | 165 |
сахар | 179 |
С-реактивный белок (СРБ) | 139 |
свертывание крови по Сухареву | 109 |
тест толер к глюкозе | 86 |
трансаминазы (АЛТ) | 163 |
трансаминазы (АСТ) | 145 |
триглицериды | 157 |
тромбоциты | 183 |
фибриноген | 161 |
холестерин | 122 |
щелочная фосфотаза | 144 |
ЭДС | 147 |
эритроциты | 124 |
анализ мочи на сахар | 101 |
анализ мочи на наличие 5 видов наркотических средств | 530 |
анализ мочи на наличие 8 видов наркотических средств | 696 |
анализ мочи на белок | 129 |
желтые пигменты | 79 |
кетоновые тела | 75 |
общий анализ мочи | 105 |
проба по Зимницкому | 155 |
проба по Нечипоренко | 132 |
проба Реберга | 163 |
на простейшие | 81 |
кал на скрытую кровь | 106 |
кал на я/глист | 97 |
копрограмма | 158 |
соскоб на энтеробиоз | 128 |
гинекологический мазок на флору | 129 |
общий анализ мокроты | 108 |
Гликированный гемоглобин | 285 |
Тиреотропный гормон (ТТГ) | 230 |
Т4 свободный | 230 |
Анти -ТПО | 305 |
Антипаллидум lgG | 240 |
Антипаллидум lgM | 250 |
Определение онкомаркеров СА-125 | 307 |
ПЦР на COVID-19 | 1930 |
ПЦР на COVID-19 для мед.работников | 1606 |
Анализ на наличие антител lgM и lgG к COVID-19 | 905 |
Наименование услуг | Стоимость услуг (руб) |
---|---|
Определение группы крови | 213 |
Определение резус-фактора | 182 |
Анализ крови на RW | 233 |
Определение Hbs(А) | 209 |
Определение Hbs(B) | 206 |
Определение Hbs(C) | 215 |
Анализ на хламидии | 197 |
Анализ мазков на гонорею | 224 |
Анализ мазков на гонококки | 229 |
Анализ мазков на трихомонады | 241 |
Анализ мазков на молочницу (кандиды) | 165 |
Кровь на малярию | 175 |
Наименование услуг | Стоимость услуг (руб) |
---|---|
Рентгеноскопия органов грудной клетки | 242 |
Рентгенография грудной клетки в одной проекции | 242 |
Рентгенография грудной клетки в двух проекциях | 325 |
Рентгенография гортани | 242 |
Рентгенография сердца | 391 |
Рентгенография сердца с контрастированным пищеводом | 408 |
Рентгеноскопия желудка | 408 |
Рентгенография брюшной полости | 341 |
Рентгеноскопия брюшной полости | 242 |
Рентгенография скелета и позвоночника в 1 проекции | 242 |
Рентгенография скелета и позвоночника в 2 проекции | 325 |
Рентгенография височной кости | 325 |
Рентгенография лопатки | 325 |
Рентгенография ключицы | 242 |
Рентгенография костей носа | 242 |
Рентгенография нижней челюсти | 325 |
Рентгенография мягких тканей | 242 |
Рентгенография костей таза | 242 |
Рентгенография придаточных пазух носа | 242 |
Рентгенография височно-челюстного сустава | 325 |
Рентгенография ребер | 408 |
Рентгенография грудины | 657 |
Рентгенография зубов | 242 |
Рентгенография черепа | 325 |
Обзорная рентгенография молочных желез в прямой и косой проекции | 325 |
Обзорная рентгенография молочных желез в одной проекции | 242 |
Рентгенография мягких тканей подмышечных областей | 242 |
Прицельная рентгенография молочной железы | 242 |
Ренгенография удаленного сектора молочной железы | 242 |
Компьютерная томография (без усиления) | 2752 |
Компьютерная томография (с усилением) | 4621 |
Маммография | 500 |
Рентгенография зубов | 210 |
Наименование услуг | Стоимость услуг (руб) |
---|---|
Магнитно-резонанснсная томография гипофиза | 2506 |
Магнитно-резонанснсная томография головного мозга | 2659 |
Магнитно-резонанснсная ангиография сосудов головного мозга | 2750 |
Магнитно-резонанснсная ангиография шейного отдела позвоночника | 2659 |
Магнитно-резонанснсная томография шейного отдела позвоночника | 2659 |
Магнитно-резонанснсная томография грудного отдела позвоночника | 2750 |
Магнитно-резонанснсная пояснично-крестцового отдела позвоночника | 3635 |
Магнитно-резонанснсная томография илеосакральных сочлений | 2750 |
Магнитно-резонанснсная томография глазных орбит | 2445 |
Магнитно-резонанснсная томография плечевого сустава (1 сустав) | 3605 |
Магнитно-резонанснсная томография коленного сустава (1 сустав) | 3605 |
Магнитно-резонанснсная томография тазобедренного сустава (2 сустава) | 3605 |
Магнитно-резонанснсная томография локтевого сустава (1 сустав) | 3605 |
Магнитно-резонанснсная томография голеностопного сустава (1 сустав) | 3605 |
Магнитно-резонанснсная томография суставов кисти (1 кисть) | 3635 |
Магнитно-резонанснсная томография лучезапястного сустава | 3635 |
Магнитно-резонанснсная томография суставов стопы (1 стопа) | 3635 |
Наименование услуг | Стоимость услуг (руб) |
---|---|
Магнитно-резонанснсная томография гипофиза | 6091 |
Магнитно-резонанснсная томография головного мозга | 5542 |
Магнитно-резонанснсная ангиография сосудов головного мозга | 5633 |
Магнитно-резонанснсная ангиография шейного отдела позвоночника | 5542 |
Магнитно-резонанснсная томография шейного отдела позвоночника | 5542 |
Магнитно-резонанснсная томография грудного отдела позвоночника | 5633 |
Магнитно-резонанснсная пояснично-крестцового отдела позвоночника | 6060 |
Магнитно-резонанснсная томография илеосакральных сочлений | 5633 |
Магнитно-резонанснсная томография глазных орбит | 5328 |
Магнитно-резонанснсная томография плечевого сустава (1 сустав) | 6060 |
Магнитно-резонанснсная томография коленного сустава (1 сустав) | 6060 |
Магнитно-резонанснсная томография тазобедренного сустава (2 сустава) | 6060 |
Магнитно-резонанснсная томография локтевого сустава (1 сустав) | 6060 |
Магнитно-резонанснсная томография голеностопного сустава (1 сустав) | 6060 |
Магнитно-резонанснсная томография суставов кисти (1 кисть) | 6060 |
Магнитно-резонанснсная томография лучезапястного сустава | 6060 |
Магнитно-резонанснсная томография суставов стопы (1 стопа) | 6060 |
Наименование услуг | Стоимость услуг (руб) |
---|---|
Печень + желчный пузырь | 659 |
Желчный пузырь с опред. функции | 1867 |
Поджелудочная железа | 659 |
Селезенка | 659 |
Почки + надпочечники | 659 |
Мочевой пузырь с опред. ост. мочи | 508 |
Предстательная железа+ яички | 659 |
При гинеколог. заболеван. | 810 |
Средостение | 659 |
Плевральная полость | 659 |
Эхокардиография | 1867 |
Щитовидная железа | 508 |
Молочная железа | 659 |
Слюнные железы | 659 |
Лимфатические узлы | 659 |
Периферические сосуды | 659 |
Мягкие ткани | 659 |
Наименование услуг | Стоимость услуг (руб) |
---|---|
ЭКГ с расшифровкой | 196 |
Суточное мониторирование ЭКГ по Холтеру | 1248 |
Наименование услуг | Стоимость услуг (руб) |
---|---|
Колоноскопия диагностическая | 808 |
Колоноскопия диагностическая с анестезией | 2260 |
ФГС | 505 |
Бронхоскопия | 1275 |
Видеоэзофагогастродуоденоскопия | 1840 |
Биопсия при ЭГДС | 2575 |
Видеоколоноскопия | 3780 |
Биопсия по колоноскопии | 1055 |
Фибробронхоскопия | 1990 |
Внутривенная анестезия (первые 15 минут) | 1100 |
Внутривенная анестезия каждые последующие 15 минут | 790 |
Наименование услуг | Стоимость услуг (руб) |
---|---|
Первичная консультация врача-офтальмолога | 865 |
Повторная консультация врача-офтальмолога | 609 |
Подбор очков и контактных линз | 1166 |
Офтальмоскопия | 1015 |
Тонометрия | 714 |
Зондирование | 1617 |
Массаж век (2 века) | 413 |
Удаление инородного тела | 564 |
Инъекция (ретробульбарная, субтеноновая) | 413 |
Промывание слезных путей (1 глаз) | 488 |
Эпиляция ресниц (1 веко) | 1015 |
Удаление контагиозного моллюска | 2731 |
Удаление инородного тела коньюктивы | 2731 |
Удаление инородного тела роговицы | 2731 |
Удаление халязиона | 2731 |
Вскрытие малой кисты | 1377 |
Удаление новообразований | 3634 |
Энуклеация глазного яблока | 3634 |
Снятие швов с кожи век и придатков | 2013 |
Снятие швов с коньюктивы | 2013 |
Снятие швов с роговицы | 2615 |
Вскрытие и дренирование гнойников век | 2916 |
Верхняя блефаропластика | 12189 |
Наименование услуг | Стоимость услуг (руб) |
---|---|
Консультация психолога 1 час | 533 |
Наименование услуг | Стоимость услуг (руб) |
---|---|
Терапевтические койки | 1229 |
Травматологические койки | 2065 |
Хирургические койки | 2544 |
Гинекологические койки | 2949 |
Инфекционные койки | 1730 |
Педиатрические койки | 2271 |
Холецистэктомия лапараскопическая | 8228 |
Внутривенная анестезия | 3330 |
Пребывание в одноместной палате ( 1 койко-день с питанием и медикаментами) | 2446 |
Наименование услуг | Стоимость - мужской (руб) | Стоимость - женский (руб) |
---|---|---|
Предварительный и периодический мед осмотр работников связанных с работой, выполняемой аварийно-спасательными службами по предупреждению и ликвидации чс природного и техногенного характера | 1773 | 2056 |
Предварительный и периодический мед осмотр работников связанных с работой в военизированной охране, службах спецсвязи, аппарате инкассации, банковских структурах, других ведомствах и службах, которым разрешено ношение оружия и его применения | 1754 | 2037 |
Предварительный и преиодический мед осмотр работников связанных с работой, выполняемой по трудовым договорам в районнах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям | 2400 | 2683 |
Предварительный и периодический мед осмотр работников связанных с работой на высоте, верхолазные работы, а также работы по обслуживанию подъемных сооружений; работающих в качестве крановщика; работающих по валке, сплаву, транспортировке, превичной обработке, охране и восстановлению лесов | 1677 | 1960 |
Предварительный и периодический медицинский осмотр работников связанных с работой, выполняемые непосредственно на механическом оборудовании, имеющем открытые движущиеся (вращающиеся) элементы конструкции (токарные, фрезерные и другие станки, штамповочные прессы и др.) | 1527 | 1811 |
Предварительный и периодический медицинский осмотр работников связанных с работой в образовательных организациях всех типов и видов, а так же детских организациях, не осуществляющих образовательную деятельность (спортивные секции, творческие, досуговые детские организации и т.п.; в детских и подростковых сезонных оздоровительных организациях; в дошкольных образовательных организациях, домах ребенка, организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организациях интернатного типа, оздоровительных организаций, в том числе санаторного типа, детских санаториях, круглогодичных лагерях отдыха, а так же социальных приютах и домах престарелых | 1788 | 2083 |
Предварительный и периодический медицинский осмотр работников связанных с работой в организациях бытового обслуживания (парикмахерских);в гостиницах, общежитиях, пассажирских вагонах (проводники); в бассейнах, а также водолечебницах; в организациях медицинской промышленности и аптечной сети, связанные с изготовлением, расфасовкой и реализацией лекарственных средств | 1719 | 2003 |
Предварительный и периодический медицинский осмотр работников связанных с управлением наземными транспортными средствами | 1629 | 1912 |
Предварительный и периодический медицинский осмотр работников связанных с работой в организациях общественного питания, торговли, буфетах, на пищеблоках, в том числе на транспорте; пищевой промышленности, молочных и раздаточных пунктах, на базах и раздаточных пунктах, на базах и складах продовольственных товаров, где имеется контакт с пищевыми продуктами в процессе их производства, хранения, реализации, в том числе работы по санитарной обработке и ремонту инвентаря, оборудования, а также работы, где имеется контакт с пищевыми продуктами при транспортировке их на всех видах транспорта; связанные с переработкой молока и изготовлением молочных продуктов | 1719 | 2014 |
Предварительный и периодический медицинский осмотр для прочих категорий работников | 1414 | 1709 |
Мед освидетельствование для получения водительских прав (категории С,Д,СЕ,ДЕ, Тm, Тb, С1,Д1, С1Е, Д1Е) | 1751 | 1751 |
Мед освидетельствование для получения водительских прав (категории А,В,М) | 1360 | 1360 |
Мед освидетельствование на право приобретения и ношения оружия | 1310 | 1310 |
Предрейсовый и послерейсовый осмотр водителей транспортных средств (с отметкой в путевом листе) | 81 | 81 |
Освидетельствование на состояние алкогольного опьянения | 504 | 504 |
Наименование услуг | Стоимость услуг (руб) |
---|---|
Внутримышечные | 58 |
Внутривенные | 75 |
Внутривенное капельное введение лекарственных средств | 354 |
Внутримышечные на дому | 140 |
Внутривенные на дому | 190 |
Забор крови в/в | 151 |
Забор крови с пальца | 100 |
Забор кала | 100 |
Вакцинация против клещевого энцифалита | 760 |
Проведение вакцинации против сибирской язвы | 563 |
Проведение вакцинации против бешенства | 709 |
Проведение вакцинации для профилактики дизентерии | 783 |
Проведение вакцинации против вирусного гепатита "А" | 1416 |
Проведение вакцинации против вирусного гепатита "В" | 120 |
Вакцинация вакциной "Совигрипп" | 30 |
Проведение вакцинации против кори | 351 |
Наименование услуг | Стоимость услуг (руб) |
---|---|
Циркумцизия (обрезание) | 2344 |
Суточное мониторирование ЭКГ по Холтеру (3 канальное) | 950 |
Суточное мониторирование ЭКГ по Холтеру (12 канальное) | 1150 |
Стоимость 1 часа дежурства бригады СМП | 909 |
Стоимость 1 часа дежурства медицинской сестры | 212 |
Стоимость 1 часа дежурства бригады СМП в выходной и праздничный день | 1818 |
Стоимость 1 часа дежурства медицинской сестры в выходной и праздничный день | 423 |
Доплата за 1 часа дежурства в ночное время фельдшера СМП ( с 22:00 до 6:00) | 83 |
Доплата за 1 часа дежурства в ночное время водителя СМП ( с 22:00 до 6:00) | 55 |
Спирография с расшифровкой результата | 476 |
Наименование услуг | Стоимость услуг (руб) |
---|---|
Стоимость 1 км пути без сопровождения | 15 |
Стоимость 1 км пути с сопровождением | 24 |
Аренда автомобиля СМП 1 км пути ( при рассоянии менее 20 км) | 33 |
Наименование услуг | Стоимость услуг (руб) |
---|---|
Стерилизация белья | 64 |
Стирка белья (1 кг) | 84 |
Наименование услуг | Стоимость услуг (руб) |
---|---|
Пломбирование 1 зубного канала с применением пломбировочного материала Эндометозон N | 121 |
Пломбирование светоотверждаемым композитом ДентЛайт | 316 |
Снятие зубных отложений 1 зуб | 33 |
Пломбирование 1 зубного канала с применением пломбировочного материала Эндометозон N | 117 |
Пломбирование светоотверждаемым композитом ДентЛайт | 304 |
Пломба стоматологическая Цемион-колор (1 доза) | 260 |
Снятие зубных отложений 1 зуб | 32 |
Прием врача стоматолоаг-терапевта | 203 |
Пломбирование светоотверждаемым композитом ДентЛайт | 340 |
Снятие зубных отложений пастой Полирен 1 зуб | 90 |
Снятие зубных отложений пастой Детартрин 1 зуб | 127 |
Герметизация фиссур герметиком АдСил | 500 |
Глубокое фторирование зубной эмали препаратом Глуфторэд | 437 |
Светоотверждаемый прокладочный материал Base.Lt (1 доза) | 250 |
Прокладочный материал Лайф Регулятор (1 доза) | 325 |
Светоотверждаемая пломба Эс Флоу (1 доза) | 462 |
Светоотверждаемая пломба ЭстелайтПалфикт (1 доза) | 557 |
Светоотверждаемая пломба Поэнт (1 доза) | 548 |
Светоотверждаемая пломба Карисма Классик (1 доза) | 555 |
Пломбирование корневых каналов стоматологическим материалом Эвгетин (1 канал) | 245 |
Пломбирование корневых каналов стоматологическим материалом Эндометазон N (1 канал) | 389 |
Анестезия "Артикаин" с адриналином | 249 |
Анестезия "Ораблок" | 245 |
Анестезия "Септанест" | 251 |
Установка штифта внутриканального латунного 1 канал | 162 |
Прием врача стоматолога-хирурга | 203 |
Снятие пластмассовой коронки (1 зуб) | 130 |
Снятие штампованной коронки (1 зуб) | 191 |
Снятие литой коронки (1 зуб) | 271 |
Снятие металлокерамической коронки (1 зуб) | 298 |
Также вы можете скачать полный прейскурант в формате PDF
- - - - -
Напоминаем, что в период пандемии, связанной с новой коронавирусной инфекцией, пациентам необходимо ограничить количество посещений любых учреждений, в том числе и больниц. Для получения результатов анализов без очного посещения больницы Вы можете воспользоваться нашим сервисом - Личный кабинет пациента
24.01.2023 — Об особенностях прохождения диспансеризации и профилактических осмотров ...
19.01.2023 — Очередной выпуск программы «Спросите доктора» уже в эфире. Спикеры:...
17.01.2023 — Хронические неинфекционные заболевания являются основной причиной инвалидности и...
12.01.2023 — Всегда очень приятно получать отзывы о работе наших врачей...
12.01.2023 — Всегда очень приятно получать отзывы о работе наших врачей...
10.01.2023 — Теперь зарегистрировать рождение ребенка можно в электронном виде через Госуслуги...
20.12.2022 — Как не заболеть? Как отличить грипп и ОРВИ? Как лечиться, если все-таки заболели? Читайте...
24.11.2022 — Всегда очень приятно получать отзывы о работе наших врачей...