Прейскурант цен на платные и иные услуги, предоставляемые ГУЗ "Новоспасская РБ"
по состоянию на 01.01.2022 г.
Наименование услуг | Стоимость услуг (муж.) | Стоимость услуг (жен.) |
---|---|---|
Консультация врача эндокринолога | 391 | 235 |
Консультация врача педиатра | 589 | 353 |
Консультация врача травматолога | 536 | 321 |
Консультация врача терапевта | 589 | 353 |
Консультация врача хирурга | 536 | 321 |
Консультация врача стоматолога | 1071 | 643 |
Консультация врача акушер-гинеколога | 453 | 272 |
Консультация врача отоларинголога | 330 | 198 |
Консультация врача офтальмолога | 687 | 510 |
Консультация врача невролога | 453 | 272 |
Консультация врача дерматовенеролога | 391 | 235 |
Профилактический прием врача профпатолога | 206 | 206 |
Консультация врача психиатра (первичный приём) | 897 | 538 |
Консультация врача фтизиатра | 937 | 562 |
Консультация психолога | 554 | 554 |
Справка для посещения бассейна | 149 | 149 |
Прием врача нарколога | 781 | 469 |
Приём врача-онколога | 474 | 284 |
Наименование услуг | Стоимость услуг (руб) |
---|---|
ДДТ (Диадинамо-терапия) (25 мин) | 268 |
Кварц | 54 |
УВЧ терапия (10 мин) | 107 |
Магнитно-лазер терапия "Милта" (20мин) | 215 |
Ультразвук (15 мин) | 161 |
СМТ-терапия (30 мин) | 322 |
Дарсонвализация (20 мин) | 215 |
Лазеротерапия (10мин) | 107 |
Электрофорез (10 мин) | 107 |
Облучатель носоглотки | 43 |
Магнит, Инфита, Колибри | 161 |
Наименование услуг | Стоимость услуг (руб) |
---|---|
Анализ крови на СОЭ, Лейкоциты, Гемоглобин | 184 |
Анализ крови на Лейкоциты | 133 |
Анализ крови на Гемоглобин | 106 |
Анализ крови на СОЭ | 55 |
на амилазу | 254 |
на липопроитеиды | 213 |
на билирубин общий | 161 |
на билирубин прямой | 161 |
на креатинин | 137 |
мочевая кислота | 186 |
на мочевину | 240 |
общий анализ крови( эритроциты, лейкоциты, цв показатель, гемоглобин, тромбоциты) | 239 |
общий белок | 135 |
подсчёт лейкоцитарной формулы | 131 |
протромбин | 121 |
ретикулоциты | 191 |
Глюкоза(капилярная) | 258 |
Глюкоза(венозная) | 210 |
С-реактивный белок (СРБ) | 163 |
свертывание крови по Сухареву | 107 |
тест толерантности к глюкозе | 241 |
трансаминазы (АЛТ) | 188 |
трансаминазы (АСТ) | 162 |
триглицериды | 192 |
липаза | 231 |
кретинкиназа-МВ | 219 |
калий | 200 |
кальций | 187 |
натрий | 209 |
магний | 189 |
железо | 190 |
хлориды | 190 |
тромбоциты | 217 |
фибриноген | 231 |
холестерин | 408 |
АЧТВ | 238 |
тромбиновое время | 230 |
щелочная фосфотаза | 173 |
ЭДС | 166 |
эритроциты | 151 |
Гликированный гемоглобин | 300 |
анализ мочи на сахар | 108 |
анализ мочи на наличие 5 видов наркотических средств | 684 |
анализ мочи на наличие 10 видов наркотических средств | 1134 |
анализ мочи на белок | 149 |
желтые пигменты | 82 |
кетоновые тела | 83 |
эритроциты | 83 |
общий анализ мочи | 137 |
проба по Зимницкому | 155 |
проба Реберга | 181 |
диастаза мочи | 196 |
кал на скрытую кровь | 225 |
на простейшие | 79 |
кал на я/глист | 105 |
копрограмма | 296 |
соскоб на энтеробиоз | 128 |
гинекологический мазок на флору | 168 |
общий анализ мокроты | 131 |
анализ мокроты на ВК | 131 |
Гликированный гемоглобин | 285 |
Тиреотропный гормон (ТТГ) | 230 |
Т4 свободный | 230 |
Анти -ТПО | 305 |
Антипаллидум lgG | 240 |
Антипаллидум lgM | 250 |
Определение онкомаркеров СА-125 | 307 |
ПЦР на COVID-19 | 1937 |
ПЦР на COVID-19 для мед.работников | 1606 |
Анализ на наличие антител lgM и lgG к COVID-19 | 905 |
Наименование услуг | Стоимость услуг (руб) |
---|---|
Определение группы крови | 229 |
Определение резус-фактора | 204 |
Анализ крови на RW | 486 |
Определение Hbs(А) | 209 |
Определение Hbs(B) | 479 |
Определение Hbs(C) | 479 |
ПСА-общий | 256 |
Анализ на хламидии | 197 |
Анализ мазков на гонорею | 270 |
Анализ мазков на гонококки | 270 |
Анализ мазков на трихомонады | 295 |
Анализ мазков на молочницу (кандиды) | 168 |
Кровь на малярию | 178 |
ИХА-Тропонин | 500 |
ИХА-Прокальцитонин | 825 |
ИХА D-димеры | 183 |
Наименование услуг | Стоимость услуг (руб) |
---|---|
Рентгеноскопия органов грудной клетки | 242 |
Рентгенография грудной клетки в одной проекции | 473 |
Рентгенография грудной клетки в двух проекциях | 610 |
Рентгенография гортани | 242 |
Рентгенография сердца | 391 |
Рентгенография сердца с контрастированным пищеводом | 408 |
Рентгеноскопия желудка | 408 |
Рентгенография брюшной полости | 541 |
Рентгеноскопия брюшной полости | 242 |
Рентгенография одного отдела позвоночника в 1 проекции | 404 |
Рентгенография одного отдела позвоночника в 2 проекции | 541 |
Рентгенография одного отдела позвоночника в условиях выполнения функциональных проб (4 проекции) | 747 |
Рентгенография височной кости | 325 |
Рентгенография лопатки | 541 |
Рентгенография ключицы | 404 |
Рентгенография костей носа | 404 |
Рентгенография нижней челюсти | 541 |
Рентгенография мягких тканей | 242 |
Рентгенография костей таза | 404 |
Рентгенография тазобедренного сустава в прямой проекции | 404 |
Рентгенография бедренной кости в одной проекции | 404 |
Рентгенография бедренной кости в двух проекциях | 541 |
Рентгенография илеоксальных сочленений в прямой проекции | 541 |
Рентгенография одного коленного сустава в одной проекции | 404 |
Рентгенография одного коленного сустава в двух проекциях | 541 |
Рентгенография костей голени в одной проекции | 404 |
Рентгенография костей голени в двух проекциях | 541 |
Рентгенография голеностопного сустава в одной проекции | 404 |
Рентгенография голеностопного сустава в двух проекциях | 541 |
Рентгенография одной стопы в одной проекции | 473 |
Рентгенография одной стопы в двух проекциях | 679 |
Рентгенография обои стоп в одной проекции | 679 |
Рентгенография пяточной кости в двух проекциях | 541 |
Рентгенография придаточных пазух носа | 404 |
Рентгенография височно-челюстного сустава | 541 |
Рентгенография ребер | 541 |
Рентгенография грудины | 679 |
Рентгенография зубов | 242 |
Рентгенография черепа в одной проекции | 404 |
Рентгенография черепа в двух проекциях | 541 |
Рентгенография глазниц в одной проекции | 541 |
Рентгенография турецкого седла в двух проекциях | 541 |
Рентгенография плечевой кости в одной проекции | 404 |
Рентгенография плечевой кости в двух проекциях | 541 |
Рентгенография плечевого сустава в одной проекции | 404 |
Рентгенография костей предплечья в одной проекции | 404 |
Рентгенография костей предплечья в двух проекциях | 541 |
Рентгенография локтевого сустава в одной проекции | 404 |
Рентгенография локтевого сустава в двух проекциях | 541 |
Рентгенография лучезапястного сустава в одной проекции | 404 |
Рентгенография локтевого сустава в двух проекциях | 541 |
Рентгенография одной кисти в одной проекции | 473 |
Рентгенография одной кисти в двух проекциях | 679 |
Рентгенография обеих кистей в прямой проекции | 679 |
Рентгенография лобкового симфеза | 404 |
Обзорная рентгенография молочных желез в прямой и косой проекции | 325 |
Обзорная рентгенография молочных желез в одной проекции | 242 |
Обзорная рентгенография мочевыделительной системы | 541 |
Внутривенная урография (минимум 4 проекции) | 1434 |
Рентгенография мягких тканей подмышечных областей | 242 |
Прицельная рентгенография молочной железы | 242 |
Рентгенография удаленного сектора молочной железы | 242 |
Компьютерная томография (без усиления) | 3097 |
Компьютерная томография (с усилением) | 6879 |
Маммография | 802 |
Флюорография | 267 |
Рентгенография зубов | 210 |
Наименование услуг | Стоимость услуг (руб) |
---|---|
Магнитно-резонанснсная томография гипофиза | 2506 |
Магнитно-резонанснсная томография головного мозга | 3913 |
Магнитно-резонанснсная ангиография сосудов головного мозга | 2750 |
Магнитно-резонанснсная томография одного отдела позвоночника (шейный, грудной, поясничный, крестцово-копчиковый) | 3913 |
Магнитно-резонанснсная томография глазных орбит | 2445 |
Магнитно-резонанснсная томография плечевого сустава (1 сустав) | 3913 |
Магнитно-резонанснсная томография коленного сустава (1 сустав) | 3913 |
Магнитно-резонанснсная томография тазобедренного сустава (2 сустава) | 3913 |
Магнитно-резонанснсная томография локтевого сустава (1 сустав) | 3605 |
Магнитно-резонанснсная томография голеностопного сустава (1 сустав) | 3913 |
Магнитно-резонанснсная томография суставов кисти (1 кисть) | 3635 |
Магнитно-резонанснсная томография лучезапястного сустава | 3635 |
Магнитно-резонанснсная томография суставов стопы (1 стопа) | 3635 |
Наименование услуг | Стоимость услуг (руб) |
---|---|
Магнитно-резонанснсная томография гипофиза | 6091 |
Магнитно-резонанснсная томография головного мозга | 5994 |
Магнитно-резонанснсная ангиография сосудов головного мозга | 5633 |
Магнитно-резонанснсная томография одного отдела позвоночника (шейный, грудной, поясничный, крестцово-копчиковый) | 5994 |
Магнитно-резонанснсная томография глазных орбит | 5328 |
Магнитно-резонанснсная томография плечевого сустава (1 сустав) | 5994 |
Магнитно-резонанснсная томография коленного сустава (1 сустав) | 5994 |
Магнитно-резонанснсная томография тазобедренного сустава (2 сустава) | 5994 |
Магнитно-резонанснсная томография локтевого сустава (1 сустав) | 5994 |
Магнитно-резонанснсная томография голеностопного сустава (1 сустав) | 5994 |
Магнитно-резонанснсная томография суставов кисти (1 кисть) | 6060 |
Магнитно-резонанснсная томография лучезапястного сустава | 6060 |
Магнитно-резонанснсная томография суставов стопы (1 стопа) | 6060 |
Наименование услуг | Стоимость услуг (руб) |
---|---|
Органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 1018 |
Органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка)+почек | 1307 |
Органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка)+внутрибрюшинные и забрюшинные лимфоузлы | 1404 |
Печени, желчного пузыря, поджелудочной железы | 863 |
Поджелудочной железы | 400 |
Селезенки | 400 |
Почек | 593 |
Почки + надпочечники | 786 |
Мочевого пузыря без определения остаточной мочи | 400 |
Органов мочевыводящей системы (почки, мочевого пузыря, надпочечников) без определения остаточной мочи | 1211 |
Органов мочевыводящей системы (почки, мочевого пузыря, надпочечников) с определением остаточной мочи | 1250 |
Предстательной железы (мочевого пузыря, предстательной железы) с определением остаточной мочи | 883 |
Предстательной железы (мочевого пузыря, предстательной железы) без определения остаточной мочи | 786 |
Предстательной железы абдоминальным датчиком | 786 |
Предстательной железы ректальным датчиком | 883 |
Органов малого таза | 728 |
Щитовидной железы | 593 |
Плевральной полости | 497 |
Лимфатических узлов - 1 группа | 497 |
Слюнных желез | 516 |
Мягких тканей | 516 |
Мошонки | 593 |
Молочных желез и регионарных лимфоузлов (подмышечных, подключичных, надключичных) с двух сторон | 728 |
Одной молочной железы | 304 |
УЗДГ (триплексное или дуплексное сканирование артерий нижних или верхних конечностей) | 1192 |
УЗДГ (триплексное или дуплексное сканирование вен нижних или верхних конечностей) | 1192 |
1-го коленного сустава | 728 |
2-х коленных суставов | 1114 |
УЗДГ БЦА (БЦС) сосудов шеи | 1192 |
Эхокардиография | 1790 |
1-го плечевого сустава | 728 |
2-х плечевых суставов | 1114 |
1-го локтевого сустава | 728 |
2-х локтевых суставов | 1114 |
Наименование услуг | Стоимость услуг (руб) |
---|---|
ЭКГ с расшифровкой | 333 |
ЭКГ с расшифровкой с нагрузкой | 642 |
СМАД | 951 |
Наименование услуг | Стоимость услуг (руб) |
---|---|
Колоноскопия диагностическая | 808 |
Колоноскопия диагностическая с анестезией | 2260 |
ФГС | 505 |
Бронхоскопия | 1275 |
Видеоэзофагогастродуоденоскопия | 1972 |
Биопсия при ЭГДС | 2759 |
Видеоколоноскопия | 4006 |
Биопсия по колоноскопии | 1302 |
Фибробронхоскопия | 2156 |
Внутривенная анестезия (первые 15 минут) | 1285 |
Внутривенная анестезия каждые последующие 15 минут | 975 |
Наименование услуг | Стоимость услуг (руб) |
---|---|
Первичная консультация врача-офтальмолога | 865 |
Повторная консультация врача-офтальмолога | 609 |
Подбор очков и контактных линз(простой) | 398 |
Подбор очков и контактных линз(сложный) | 694 |
Офтальмоскопия | 1337 |
Гониоскопия | 1541 |
Тонометрия | 275 |
Зондирование | 2154 |
Массаж век (2 века) | 520 |
Удаление инородного тела | 564 |
Инъекция (ретробульбарная, субтеноновая) | 275 |
Инъекция подкожно (1 глаз) | 143 |
Промывание слезных путей (1 глаз) | 623 |
Эпиляция ресниц (1 веко) | 316 |
Удаление контагиозного моллюска | 3376 |
Удаление инородного тела коньюктивы | 1231 |
Удаление инородного тела роговицы | 3376 |
Удаление халязиона (1 глаз) | 5826 |
Вскрытие малой кисты (1 глаз) | 5826 |
Удаление новообразований | 5826 |
Энуклеация глазного яблока | 3634 |
Снятие швов с кожи век и придатков(1 глаз) | 2657 |
Снятие швов с коньюктивы(1 глаз) | 2657 |
Снятие швов с роговицы(1 глаз) | 3474 |
Вскрытие и дренирование гнойников век(1 глаз) | 5516 |
Верхняя блефаропластика(1 глаз) | 19495 |
Нижняя блефаропластика(1 глаз) | 19495 |
Пластика после ожогов(1 глаз) | 19495 |
Наименование услуг | Стоимость услуг (руб) |
---|---|
Консультация психолога 1 час | 544 |
Наименование услуг | Стоимость услуг (руб) |
---|---|
Терапевтические койки | 1229 |
Травматологические койки | 2065 |
Хирургические койки | 2544 |
Гинекологические койки | 2949 |
Инфекционные койки | 1730 |
Педиатрические койки | 2271 |
Холецистэктомия лапараскопическая | 8228 |
Внутривенная анестезия | 3330 |
Пребывание в одноместной палате ( 1 койко-день с питанием и медикаментами) | 2446 |
Наименование услуг | Стоимость - мужской (руб) | Стоимость - женский (руб) |
---|---|---|
Предварительный и периодический мед осмотр работников связанных с работой, выполняемой аварийно-спасательными службами по предупреждению и ликвидации чс природного и техногенного характера | 1921 | 2220 |
Предварительный и периодический мед осмотр работников связанных с работой в военизированной охране, службах спецсвязи, аппарате инкассации, банковских структурах, других ведомствах и службах, которым разрешено ношение оружия и его применения | 1754 | 2037 |
Предварительный и периодический мед осмотр работников связанных с работой, выполняемой по трудовым договорам в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям | 2545 | 2843 |
Предварительный и периодический мед осмотр работников связанных с работой на высоте, верхолазные работы, а также работы по обслуживанию подъемных сооружений; работающих в качестве крановщика; работающих по валке, сплаву, транспортировке, первичной обработке, охране и восстановлению лесов | 1727 | 2025 |
Предварительный и периодический мед осмотр работников связанных с работой по обслуживанию и ремонту действующих электроустановок с напряжением, а также монтажные, наладочные работы, испытания и измерения в этих электроустановках | 1562 | 1860 |
Предварительный и периодический медицинский осмотр работников связанных с работой, выполняемые непосредственно на механическом оборудовании, имеющем открытые движущиеся (вращающиеся) элементы конструкции (токарные, фрезерные и другие станки, штамповочные прессы и др.) | 1562 | 1939 |
Предварительный и периодический медицинский осмотр работников связанных с работой в образовательных организациях всех типов и видов, а так же детских организациях, не осуществляющих образовательную деятельность (спортивные секции, творческие, досуговые детские организации и т.п.; в детских и подростковых сезонных оздоровительных организациях; в дошкольных образовательных организациях, домах ребенка, организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организациях интернатного типа, оздоровительных организаций, в том числе санаторного типа, детских санаториях, круглогодичных лагерях отдыха, а так же социальных приютах и домах престарелых | 1958 | 2257 |
Предварительный и периодический медицинский осмотр работников связанных с работой в организациях бытового обслуживания (парикмахерских);в гостиницах, общежитиях, пассажирских вагонах (проводники); в бассейнах, а также водолечебницах; в организациях медицинской промышленности и аптечной сети, связанные с изготовлением, расфасовкой и реализацией лекарственных средств | 1840 | 2139 |
Предварительный и периодический медицинский осмотр работников связанных с управлением наземными транспортными средствами | 1641 | 1939 |
Предварительный и периодический медицинский осмотр работников связанных с работой в организациях общественного питания, торговли, буфетах, на пищеблоках, в том числе на транспорте; пищевой промышленности, молочных и раздаточных пунктах, на базах и раздаточных пунктах, на базах и складах продовольственных товаров, где имеется контакт с пищевыми продуктами в процессе их производства, хранения, реализации, в том числе работы по санитарной обработке и ремонту инвентаря, оборудования, а также работы, где имеется контакт с пищевыми продуктами при транспортировке их на всех видах транспорта; связанные с переработкой молока и изготовлением молочных продуктов | 1897 | 2196 |
Предварительный и периодический медицинский осмотр работников связанных с работой, непосредственно связанной с применением легковоспламеняющихся и взрывчатых материалов, работы во взрыво- и пожароопасных производствах | 1727 | 2025 |
Предварительный и периодический медицинский осмотр для прочих категорий работников | 1402 | 1676 |
Мед освидетельствование для получения водительских прав (категории С,Д,СЕ,ДЕ, Тm, Тb, С1,Д1, С1Е, Д1Е) | 2659 | 2659 |
Мед освидетельствование для получения водительских прав (категории А,В,М) | 2248 | 1360 |
Мед освидетельствование на право приобретения и ношения оружия | 877 | 877 |
Мед освидетельствование об отсутствии мед. противопоказаний к исполнению обязанностей частного охранника | 2135 | 2433 |
Предрейсовый осмотр водителей транспортных средств (с отметкой в путевом листе) | 84 | 84 |
Послерейсовый осмотр водителей транспортных средств (с отметкой в путевом листе) | 84 | 84 |
Освидетельствование на состояние алкогольного опьянения | 504 | 504 |
Наименование услуг | Стоимость услуг (руб) |
---|---|
Инъекция внутримышечная | 61 |
Инъекция внутривенная | 80 |
Внутривенное капельное введение лекарственных средств | 383 |
Инъекция внутримышечная на дому | 151 |
Инъекция внутривенная на дому | 205 |
Забор крови в/в | 138 |
Забор крови с пальца | 61 |
Забор кала | 100 |
Вакцинация против клещевого энцифалита | 865 |
Проведение вакцинации против сибирской язвы | 1623 |
Проведение вакцинации против бешенства | 691 |
Проведение вакцинации для профилактики дизентерии | 929 |
Проведение вакцинации против вирусного гепатита "А" | 1489 |
Проведение вакцинации против вирусного гепатита "В" | 120 |
Вакцинация вакциной "Совигрипп" | 30 |
Проведение вакцинации против кори | 351 |
Проведение вакцинации против брюшного тифа | 1208 |
Наименование услуг | Стоимость услуг (руб) |
---|---|
Циркумцизия (обрезание) | 2922 |
Суточное мониторирование ЭКГ по Холтеру (12 канальное) | 1465 |
Стоимость 1 часа дежурства бригады СМП | 909 |
Стоимость 1 часа дежурства медицинской сестры | 212 |
Стоимость 1 часа дежурства бригады СМП в выходной и праздничный день | 1818 |
Стоимость 1 часа дежурства медицинской сестры в выходной и праздничный день | 423 |
Доплата за 1 часа дежурства в ночное время фельдшера СМП ( с 22:00 до 6:00) | 83 |
Доплата за 1 часа дежурства в ночное время водителя СМП ( с 22:00 до 6:00) | 55 |
Спирография с расшифровкой результата | 539 |
Наименование услуг | Стоимость услуг (руб) |
---|---|
Стерилизация белья | 98 |
Стирка белья (3 кг) | 145 |
Глажка белья (1 кг) | 105 |
Наименование услуг | Стоимость услуг (руб) |
---|---|
Пломбирование 1 зубного канала с применением пломбировочного материала Эндометозон N | 121 |
Пломбирование светоотверждаемым композитом ДентЛайт | 316 |
Снятие зубных отложений 1 зуб | 33 |
Пломбирование 1 зубного канала с применением пломбировочного материала Эндометозон N | 117 |
Пломбирование светоотверждаемым композитом ДентЛайт | 304 |
Пломба стоматологическая Цемион-колор (1 доза) | 260 |
Снятие зубных отложений 1 зуб | 32 |
Прием врача стоматолоаг-терапевта | 203 |
Пломбирование светоотверждаемым композитом ДентЛайт | 340 |
Снятие зубных отложений пастой Полирен 1 зуб | 90 |
Снятие зубных отложений пастой Детартрин 1 зуб | 127 |
Герметизация фиссур герметиком АдСил | 500 |
Глубокое фторирование зубной эмали препаратом Глуфторэд | 437 |
Светоотверждаемый прокладочный материал Base.Lt (1 доза) | 250 |
Прокладочный материал Лайф Регулятор (1 доза) | 325 |
Светоотверждаемая пломба Эс Флоу (1 доза) | 462 |
Светоотверждаемая пломба ЭстелайтПалфикт (1 доза) | 557 |
Светоотверждаемая пломба Поэнт (1 доза) | 548 |
Светоотверждаемая пломба Карисма Классик (1 доза) | 555 |
Пломбирование корневых каналов стоматологическим материалом Эвгетин (1 канал) | 245 |
Пломбирование корневых каналов стоматологическим материалом Эндометазон N (1 канал) | 389 |
Анестезия "Артикаин" с адриналином | 249 |
Анестезия "Ораблок" | 245 |
Анестезия "Септанест" | 251 |
Установка штифта внутриканального латунного 1 канал | 162 |
Прием врача стоматолога-хирурга | 203 |
Снятие пластмассовой коронки (1 зуб) | 130 |
Снятие штампованной коронки (1 зуб) | 191 |
Снятие литой коронки (1 зуб) | 271 |
Снятие металлокерамической коронки (1 зуб) | 298 |
Наименование услуг | Стоимость услуг (руб) |
---|---|
ЭКГ с расшифровкой | 333 |
ЭКГ с расшифровкой с нагрузкой | 642 |
СМАД | 951 |
Наименование услуг | Стоимость услуг (руб) |
---|---|
Стоимость без сопровождения | 17 |
Стоимость с сопровождением фельдшера | 25 |
Стоимость без сопровождения (при расстоянии менее 20 км) | 33 |
Стоимость с сопровождением фельдшера (при расстоянии менее 20 км) | 50 |
Также вы можете скачать полный прейскурант в формате PDF
- - - - -
Напоминаем, что в период пандемии, связанной с новой коронавирусной инфекцией, пациентам необходимо ограничить количество посещений любых учреждений, в том числе и больниц. Для получения результатов анализов без очного посещения больницы Вы можете воспользоваться нашим сервисом - Личный кабинет пациента
06.06.2023 — Сохранение здоровья детей – одна из основных задач...
23.05.2023 — С 22 по 28 мая проходит yеделя здоровья щитовидной железы ...